Distribuzione dei voti sul territorio - Elezioni Giugno 2009

Aggiornamento ogni 3 minuti
Ultima rilevazione: 23 Giugno 2009 09:42
credits
 

Panoramica dei voti distribuiti sul territorio
Visualizza il dettaglio dei voti in ogni quartiere

Visualizza la distribuzione delle preferenze nei seggi sul territorio.
Clicca sulla mappa dei quartieri per visualizzare i dettagli di ogni singolo quartiere.





Quartiere 1 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 1
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
1 291 204
2 229 138
3 193 94
4 297 299
5 346 234
6 347 293
7 314 223
8 324 327
9 383 319
10 308 292
15 315 264
16 368 258
17 334 240
18 349 300
19 362 292
20 252 225
21 224 254
22 212 296
49 212 232
57 274 319
58 124 100
59 241 406
61 222 282
62 362 230
63 273 151
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
64 266 177
 


Quartiere 2 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 2
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
67 250 248
68 256 307
69 300 278
70 274 274
71 289 345
72 241 289
73 227 257
74 287 301
75 213 223
76 251 295
77 268 288
78 272 266
79 264 264
80 299 277
81 261 228
82 296 291
83 254 305
84 235 266
85 229 292
86 200 212
87 272 283
88 274 223
89 173 214
90 257 238
91 268 306
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
92 210 269
93 210 208
94 240 192
95 247 257
195 255 269
196 209 247
197 234 219
198 155 166
199 229 247
200 264 273
201 278 334
 


Quartiere 3 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 3
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
65 214 182
66 144 162
96 226 233
97 213 335
98 261 267
99 212 265
100 284 276
101 270 197
102 272 242
103 236 228
104 237 217
105 263 229
106 218 239
107 211 223
108 269 254
109 283 345
110 291 293
111 256 308
112 269 300
113 261 394
114 217 260
115 184 242
118 229 319
119 291 341
120 125 149
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
121 299 313
122 238 370
123 245 307
124 313 400
125 152 201
126 212 235
127 194 282
128 248 198
129 308 369
130 220 217
131 219 178
132 214 326
133 311 261
 


Quartiere 4 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 4
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
11 313 341
12 288 291
13 346 262
14 276 243
23 310 282
24 249 319
25 283 314
26 294 328
27 184 353
28 270 299
29 214 347
30 229 281
31 186 290
32 219 250
33 280 328
34 230 314
35 261 302
36 269 281
37 287 303
38 285 343
116 237 335
117 161 208
134 196 269
135 217 259
136 283 329
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
137 305 360
138 269 329
139 314 273
140 296 347
141 334 354
142 353 356
143 369 425
144 300 323
145 232 284
146 277 361
147 230 255
148 209 259
149 214 355
150 242 309
151 236 325
152 211 231
153 199 328
154 213 295
155 403 441
 


Quartiere 5 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 5
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
39 278 320
40 275 317
41 285 300
42 222 237
43 258 357
44 312 343
45 242 343
46 222 339
47 179 210
48 300 316
50 264 257
51 296 285
52 346 285
53 259 333
54 164 319
55 246 277
56 277 247
60 156 154
156 259 275
157 276 315
158 351 332
159 296 271
160 304 370
161 248 282
162 161 203
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
163 239 311
164 185 208
180 142 193
 


Quartiere 6 (torna alla mappa dei quartieri)
Quartiere 6
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
165 252 287
166 249 326
167 249 293
168 201 346
169 223 271
170 218 258
171 188 176
172 150 254
173 298 303
174 289 282
175 181 266
176 207 179
177 209 273
178 266 308
179 239 263
181 326 264
182 250 290
183 477 482
184 359 327
185 278 324
186 234 186
187 209 304
188 298 269
189 300 210
190 199 248
Sezione Marin Marco Zanonato Flavio
191 342 288
192 298 325
193 244 241
194 293 344