Impianti sportivi in Quartiere 5 Sud-Ovest
Ultimo aggiornamento: 25/07/2024
IMPIANTO | INDIRIZZO | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE |
Canottieri | via Polveriera, 3 | impianto convenzionato |
Couver tennis | via Monte Pertica, 47 | impianto comunale |
Campo da calcio di via Dottesio | via Dottesio | impianto comunale |
Impianto Fratelli Costa srl | via Monte Pertica, 39 | impianto convenzionato |
Palazzetto polivalente di via Lucca | via Lucca, 48 | impianto comunale dettagli impianto |
Palazzetto Mandria | via Ca' Rasi, 2/b | impianto comunale dettagli impianto |
Nativitas | via P. Bronzetti, 10 | impianto comunale |
Complesso natatorio Paltana | via Decorati al Valor Civile, 2 | impianto comunale dettagli impianto |
Palestra Ruzante | via Adria, 2 | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto da calcio Sacra Famiglia | via Perugia, 3 | impianto comunale dettagli impianto |
Scuola padovana di equitazione | via Libia, 30 | impianto convenzionato dettagli impianto |
Tennis club Padova | via Libia, 40 | impianto convenzionato dettagli impianto |
Palestra Vivaldi | via Chieti, 3 | impianto comunale |
Couver Tennis Padova - Couver Padova | via Monte Pertica, 47 Quartiere 5 |
impianto convenzionato dettagli impianto |